Dimensiones importantes
Tablas comparativas de bañeras con puerta de gel coat
| Bariátrico 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | Bajo | Estrecho | Corto | Pequeño | Acceso para sillas de ruedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la bañera A x L x H | 33x55x41 | 35x55x41 | 30x55x46 | 38x33x40 | 30x60x22 | 32x60x38 | 30x51x41 | 26x53x40 | 28x48x40 | 26x45x40 | 32x52x41 |
| Dimensiones de la caja AxLxH | 36x56x42 | 36x56x42 | 31x56x48 | 34x39x41 | 31x61x24 | 33x61x40 | 31x52x42 | 27x54x42 | 29x49x43 | 27x46x43 | 34x54x49 |
| Panel de extensión | 5″ | 5″ | 5″ | N/A | N/A | N/A | 8″ | 17.78 cm | 12″ | 15″ | 8″ |
| Altura del umbral | 5.75″ | 5″ | 6.83″ | 6.85″ | 5″ | 6″ | 3.5″ | 6.83″ | 6.83″ | 6.25″ | 17.78 cm |
| Opciones de umbral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ancho del asiento | 25.5″ | 30.5″ | 55.88 cm | 21.5″ | N/A | 21.5″ | 20.5″ | 19.5″ | 55.88 cm | 16″ | 55.88 cm |
| Altura del asiento | 15.75″ | 17″ | 17″ | 17″ | N/A | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
| Ancho de la puerta | 23.5″ | 23.5″ | 18″ | 30″ | 18″ | 18″ | 17.5″ | 16″ | 15″ | 15″ | 30″ |
Datos importantes
Tablas comparativas de bañeras con puerta de gel coat
| Bariatic 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | Bajo | Estrecho | Corto | Pequeño | Acceso para sillas de ruedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galones EE.UU. (Desocupada) | 100 | 115 | 115 | 50 | 50 | 115 | 90 | 85 | 60 | 55 | 100 |
| Galones EE.UU. (Ocupada) | 64-85 | 80-100 | 80-100 | 23-38 | 24-45 | 80-100 | 55-75 | 40-60 | 32-45 | 28-48 | 65-85 |
| Calentador de agua sugerido (galones EE.UU.) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 60 | 50 | 50 | 40 | 80 |
| Tiempo aproximado de drenaje | 5 minutos | 5 minutos | 4,5 Min | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
| Ubicación del desagüe/puerta | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Bisagra derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda |
| Peso neto del producto LBS | 189 | 199 | 245 | 180 | 205 | 225 | 255 | 235 | 190 | 190 | 215 |
| Peso de envío del producto LBS | 229 | 239 | 280 | 200 | 250 | 260 | 280 | 300 | 210 | 210 | 255 |
Características
| Bariatic 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | Bajo | Estrecho | Corto | Pequeño | Acceso para sillas de ruedas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra(s) de agarre | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Válvula de control de temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Líneas de suministro de agua | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | N/A | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | N/A | 3/4″ |
| Teleducha Multi-función | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D |
| Suelo antideslizante con textura | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D |
| Número de paneles de acceso | 1 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Hidrojets | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Jets de aire | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Calentador de agua en línea | H, D | H, D | H, D | H, D | H | H, D | H, D | H, D | H, D | H, D | H, D |
| Calentador de aire en línea | N/A | N/A | A, D | A, D | A | A, D | A, D | A, D | A, D | A, D | A, D |
| Esterilización por ozono | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: |
| Cromaterapia LED | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: |
| Bandeja giratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Soporte de goma para la espalda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Respaldo calefactable | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: |
| Opciones: D - Masaje dual (hidro y aire), S - Inmersión, A - Masaje de aire, H - Hidromasaje | |||||||||||
Dimensiones importantes
| Bariátrico 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la bañera A x L x H | 33x55x41 | 35x55x41 | 30x55x46 | 38x33x40 | 30x60x22.25 | 32x60x38 |
| Dimensiones de la caja AxLxH | 36x56x42 | 36x56x42 | 31x56x48 | 34x39x41 | 31x61x24 | 33x61x40 |
| Panel de extensión | 5″ | 5″ | 5″ | N/A | N/A | N/A |
| Altura del umbral | 5.75″ | 5″ | 6.83″ | 6.85″ | 5″ | 6″ |
| Opciones de umbral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ancho del asiento | 25.5″ | 30.5″ | 55.88 cm | 21.5″ | N/A | 21.5″ |
| Altura del asiento | 15.75″ | 17″ | 17″ | 17″ | N/A | 17″ |
| Ancho de la puerta | 23.5″ | 23.5″ | 18″ | 30″ | 18″ | 18″ |
| Bajas | estrechas | cortas | pequeñas | acceso para sillas de ruedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la bañera A x L x H | 30×51,5×41 | 26x53x40 | 28x48x40 | 26x45x40 | 32x52x41 |
| Dimensiones de la caja AxLxH | 31x52x42 | 27x54x42 | 29x49x43 | 27x46x43 | 34x54x49 |
| Panel de extensión | 8″ | 17.78 cm | 12″ | 15″ | 8″ |
| Altura del umbral | 3.5″ | 6.83″ | 6.83″ | 6.25″ | 17.78 cm |
| Opciones de umbral | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ancho del asiento | 20.5″ | 19.5″ | 55.88 cm | 16″ | 55.88 cm |
| Altura del asiento | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ | 17″ |
| Ancho de la puerta | 17.5″ | 16″ | 15″ | 15″ | 30″ |
Datos importantes
Tablas comparativas de bañeras con puerta de gel coat
| Bariatic 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galones EE.UU. (Desocupada) | 100 | 115 | 115 | 50 | 50 | 115 |
| Galones EE.UU. (Ocupada) | 64-85 | 80-100 | 80-100 | 23-38 | 24-45 | 80-100 |
| Calentador de agua sugerido (galones EE.UU.) | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 |
| Tiempo aproximado de drenaje | 5 minutos | 5 minutos | 4,5 Min | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
| Ubicación del desagüe/puerta | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Bisagra derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda |
| Peso neto del producto LBS | 189 | 199 | 245 | 180 | 205 | 225 |
| Peso de envío del producto LBS | 229 | 239 | 280 | 200 | 250 | 260 |
| Bajas | estrechas | cortas | pequeñas | acceso para sillas de ruedas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Galones EE.UU. (Desocupada) | 90 | 85 | 60 | 55 | 100 |
| Galones EE.UU. (Ocupada) | 55-75 | 40-60 | 32-45 | 28-48 | 65-85 |
| Calentador de agua sugerido (galones EE.UU.) | 60 | 50 | 50 | 40 | 80 |
| Tiempo aproximado de drenaje | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos | 3 minutos |
| Ubicación del desagüe/puerta | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda | Derecha o izquierda |
| Peso neto del producto LBS | 255 | 235 | 190 | 190 | 215 |
| Peso de envío del producto LBS | 280 | 300 | 210 | 210 | 255 |
Características
Tablas comparativas de bañeras con puerta de gel coat
| Bariatic 33 | Bariátrico 35 | Profundo | Front Entry | Tinas con Puerta | Largo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra(s) de agarre | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | 1 | ||||
| Válvula de control de temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Líneas de suministro de agua | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | N/A | 3/4″ | 3/4″ | ||||
| Teleducha Multi-función | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H | S, A, H, D | ||||
| Suelo antideslizante con textura | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H | S, A, H, D | ||||
| Número de paneles de acceso | 1 | 1 | 2 | N/A | 1 | 2 | ||||
| Hidrojets | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||
| Jets de aire | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 18 | ||||
| Calentador de agua en línea | H, D | H, D | H, D | H, D | H | H, D | ||||
| Calentador de aire en línea | N/A | N/A | A, D | A, D | A | A, D | ||||
| Esterilización por ozono | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ||||
| Cromaterapia LED | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ||||
| Bandeja giratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Soporte de goma para la espalda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Respaldo calefactable | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | ||||
| Opciones: D - Masaje dual (hidro y aire), S - Inmersión, A - Masaje de aire, H - Hidromasaje | ||||||||||
| Bajas | estrechas | cortas | pequeñas | acceso para sillas de ruedas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barra(s) de agarre | 1 | 1 | 1 | N/A | 1 | |||||
| Válvula de control de temperatura | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Líneas de suministro de agua | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | N/A | 3/4″ | |||||
| Teleducha Multi-función | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | |||||
| Suelo antideslizante con textura | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | S, A, H, D | |||||
| Número de paneles de acceso | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Hidrojets | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Jets de aire | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
| Calentador de agua en línea | H, D | H, D | H, D | H, D | H, D | |||||
| Calentador de aire en línea | A, D | A, D | A, D | A, D | A, D | |||||
| Cromaterapia LED | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | |||||
| Bandeja giratoria | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Soporte de goma para la espalda | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||||
| Respaldo calefactable | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | Opcional: | |||||
| Opciones: D - Masaje dual (hidro y aire), S - Inmersión, A - Masaje de aire, H - Hidromasaje |
||||||||||