Centro de soporte / Comparar modelos
Comparar modelos de bañeras con puerta
Elija dos o tres bañeras Ella. Cada cifra proviene de las fichas técnicas y los planos oficiales, los mismos datos que respaldan nuestra guía de dimensiones.
Tub4Two vs Companion
Cambiar selección| Tipo de puerta | puerta en U con apertura hacia fuera | puerta extraíble de acero inoxidable con apertura hacia dentro |
| Sentido de apertura | Hacia fuera | Hacia dentro |
| Plazas | Dos personas | Dos personas |
| Tamaño real (an x la x al) | 32" x 60" x 40" | 32" x 60" x 40" |
| Asiento | 20" and 22" | 23" and 25" |
| Longitud interior | 56 3/4 in. | 54 5/8 in. |
| Del asiento al rebosadero (profundidad de inmersión) | 15 3/4 in. | 18 7/8 in. |
| Del asiento al reposapiés | 17 in. | 17 in. |
| Peso neto | 230 lb | 251 lb |
| Peso de envío | 325 lb | 300 lb |
| Tamaño del embalaje (an x la x al) | 34" x 62" x 50" | 34" x 62" x 50" |
| Agua hasta el rebosadero, vacía | 100 gal | 100 gal |
| Agua con una persona (habitual) | 65-85 gal | 45-70 gal |
Elija sus modelos
hasta 3Comparaciones populares
mismo tamaño, distinta puertaTodas las 142 comparaciones
Standard vs Flow
Standard60 vs Flow
Zen vs Flow
Zen60 vs Flow
Elite vs Deluxe
Petite vs Deluxe
Royal vs Deluxe
VS
VS
VS
VS
Capri vs Front Entry
Monaco vs Front Entry
VS
VS
VS
VS
VS
VS
LayDown60 vs LayDown72
VS¿No sabe qué bañera cabe en su espacio?
Pruebe la calculadora de tamaño o pregunte a su distribuidor Ella o al equipo del (800) 480-6850.