Centro de soporte / Comparar modelos
Comparar modelos de bañeras con puerta
Elija dos o tres bañeras Ella. Cada cifra proviene de las fichas técnicas y los planos oficiales, los mismos datos que respaldan nuestra guía de dimensiones.
Lounger vs Big4One
Cambiar selección| Tipo de puerta | puerta en U con apertura hacia fuera | puerta en U con apertura hacia fuera |
| Sentido de apertura | Hacia fuera | Hacia fuera |
| Plazas | Una persona | Una persona |
| Tamaño real (an x la x al) | 27" x 59" x 40" | 33 1/8" x 66" x 39.5" |
| Asiento | 20" x 16 in. | 24" x 21 1/4 in. |
| Longitud interior | 50 1/2 in. | 58 in. |
| Del asiento al rebosadero (profundidad de inmersión) | 17 in. | 22 in. |
| Del asiento al reposapiés | 17 in. | 17 in. |
| Reposapiés | 16 W by 20 L | 20 W by 17 L |
| Peso neto | 215 lb | 271 lb |
| Peso de envío | 365 lb | 400 lb |
| Tamaño del embalaje (an x la x al) | 30" x 62" x 49" | 36" x 68" x 49" |
| Agua hasta el rebosadero, vacía | 85 gal | 127 gal |
| Agua con una persona (habitual) | 45-65 gal | 75-100 gal |
Elija sus modelos
hasta 3Comparaciones populares
mismo tamaño, distinta puertaTodas las 142 comparaciones
Standard vs Flow
Standard60 vs Flow
Zen vs Flow
Zen60 vs Flow
Elite vs Deluxe
Petite vs Deluxe
Royal vs Deluxe
VS
VS
VS
VS
Capri vs Front Entry
Monaco vs Front Entry
VS
VS
VS
VS
VS
VS
LayDown60 vs LayDown72
VS¿No sabe qué bañera cabe en su espacio?
Pruebe la calculadora de tamaño o pregunte a su distribuidor Ella o al equipo del (800) 480-6850.